【NBSバッテリー】 NTX7L-BS スタンダードバッテリー (電解液付属) (YTX7L-BS 互換)
商品説明1
スタンダードバッテリー・NTX7L-BS(YTX7L-BS GTX7L-BS互換)
NBSジャパンではスタンダードバッテリー&GELバッテリー
補償が1年間に変わりました・さらに安心してお使い頂けます
ISO9001取得(国際品質保証)・CE規格取得・PL保険付(生産者賠償責任保険)
↓↓NTX7L-BS・バッテリー(液別タイプ)↓↓
メーカー別価格表(単品参考基準価格)
\2,390 | \3,490 | \2,870 |
参考適合車種(装着されているバッテリーの型番を予めご確認ください)
※同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります
HONDA
車種 | 型式 |
キャノピーデッキ | TA02 |
キャノピーワゴン | TA02 |
キャビーナー50スタンドUP | AF33 |
ジャイロキャノピーTC50M | TA02 |
CBX125Fカスタム | JC-11/12 |
CBX125F | JC11 |
NX125 | JD09 |
XLR125 | JD16 |
リード110 | EBJ-JF19 |
Dio110 | EBJ-JF31 |
ジェイド/S | MC23 |
ナイトホーク | MC26 |
レブルCA250 | MC13 |
ホーネット | MC31 |
ディグリー | MD26/MD31 |
ゼルビス | MC25 |
AX-1 | MD21 |
CBR250RR | MC22 |
CBR250R | MC19 |
SPADA VT250 | MC20 |
VTR250 | MC33(2002年まで適合) |
Vツインマグナ | MC29 |
V25マグナ | MC29 |
REBELSPECIAL | MC13 |
XLディグリー | MD26/MD31 |
CBR400RR | NC29 |
HORNET(CB600) | PC34 |
YAMAHA
車種 | 型式 |
セローXT225 | 3RW |
セローXT225W | 3RW5/4JG1/4JG2 |
セロー225S | 2RW3 |
SUZUKI
車種 | 型式 |
ジェベル125 | SF44A |
マローダー125 | NF45A |
DJEBEL200(ジェベル) | SH42A |
バンバン200 | BA-NH41A |
DF200E | SH42A |
RG200ガンマ | NH11A |
WOLF200 | NH11A |
ジェベル200 | SH42A |
DR250S | SJ44A |
DR250S SHEM,SHEN | SJ44A |
GSX250E-T | GSX250X |
ST250 | NJ4AA |
ST250E type | NJ4AA |
マローダ250 | NJ48A |
イントルーダーLC250 | VJ51A |
ジェベル250 | SJ44A |
グラストラッカー | NJ48A |
KAWASAKI
車種 | 型式 |
BALIUS | ZR250A |
D-トラッカー | KLX250-J |
D-トラッカー | LX250E |
GPZ250R | EX250F |
KLE250 アネード | KLE250-A/A1A |
KLE250ES | KLE250ES |
KLX250ES | LX250G/F |
KLX250 | LX250E |
KR250(S) | KR250A |
スーパーシェルパー | KL250G/H |
ZZ-R250 | EX250H5 |
エリミネーター250 | VN250A |
バリオスII | ZR250B |
バッテリー要項表(サイズは目安です)
形式 | 電圧 | 10HR容量 | 長(L) | 幅(W) | 高(H) | 重量 |
NTX7L-BS | 12V | 6Ah | 約114mm | 約71mm | 約131mm | 約2.5Kg |
■初期充電について■
初期充電なしで車両に搭載して即使用可能ですが
メーカー推奨によりバッテリーの寿命をさらに延ばす為、初期充電されることをお勧めしています
充電の際は、密閉型対応二輪車専用充電器をお使いください
↓↓↓バッテリー充電器(SC-1200)は下の画像をクリック↓↓↓
関連商品 ほかにもこんな商品はいかがですか?
ページ1/2 | ||
|
この商品を買った人はこんな商品も買っています
ページ1/2 | ||
|